Intel Arc A570M
L'Intel Arc A570M (ID dispositivo 5696) è una scheda grafica mobile dedicata di fascia medio-bassa per computer portatili, basata sulla microarchitettura Xe HPG. Utilizza il chip ACM-G12 e offre tutti i 16 core Xe (256 ALU), 16 unità di ray tracing e un bus di memoria a 128 bit per 8 GB di memoria grafica GDDR6. I core possono avere un clock da 300 MHz (modalità a bassa frequenza) a 1300 MHz (alta frequenza) o in brevi raffiche 2050+ MHz (raffiche brevi / Turbo).
Le prestazioni dell'Arc A570M dovrebbero essere comprese tra la Radeon RX 6500M e 6600M e quindi ben adatte anche ai giochi più impegnativi con impostazioni di dettaglio medio-alte e 1080p. Il più lento Arc A370M si basa sul chip ACM-G11, più piccolo, e dovrebbe essere significativamente più lento, mentre il modello simile Arc A550M è una variante con clock più lento e un TDP leggermente inferiore.
Il chip integra anche due media engine per la codifica e la decodifica di VP9, AVC, HEVC e AV1 8k. I 4 display pipe supportano fino a 4x 4k120 HDR tramite DMI 2.0B o DisplayPort 2.0 10G.
L'A570M è prodotto in 6 nm presso TSMC (processo N6) e supporta la condivisione dinamica dell'energia (utilizzando Deep Link) con le CPU Intel di 12a generazione (Alder Lake).
Arc Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | Alchemist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architettura | Xe HPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 16 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del core | 900 - 1300 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità della memoria | 14000 effective = 1750 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di memoria | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantità di memoria | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria condivisa | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 224 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.6, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo di corrente | 75 Watt (75 - 95 Watt TGP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnologia | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.0b, DisplayPort 2.0 10G Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 31.07.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link alla pagina del produttore | www.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Nessuna recensione trovato per questa scheda grafica