Intel Arc A550M
L'Intel Arc A550M è una scheda grafica mobile dedicata di fascia medio-bassa per computer portatili basata sulla microarchitettura Xe HPG. Utilizza il chip ACM-G10 e offre 16 dei 32 core Xe (256 ALU), 16 unità di ray tracing e un bus di memoria a 128 bit per 8 GB di memoria grafica GDDR6. Il chip integra 21,7 miliardi di transistor e il die misura 406 mm2.
Le prestazioni dell'Arc A550M dovrebbero essere comprese tra le Radeon RX 6500M e 6600M e quindi adatte anche a giochi impegnativi con impostazioni di dettaglio medio-alte e a 1080p. Il più lento Arc A370M è basato sul più piccolo chip ACM-G11 e dovrebbe essere significativamente più lento.
Il chip integra anche due media engine per la codifica e la decodifica di VP9, AVC, HEVC e AV1 8k. Le 4 display pipe supportano fino a 4k120 HDR tramite DMI 2.0B o DisplayPort 2.0 10G.
L'A550M è prodotto in 6 nm presso TSMC (processo N6) e supporta la condivisione dinamica della potenza (utilizzando Deep Link) con le CPU Intel di 12a generazione (Alder Lake).
Arc Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | Alchemist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architettura | Xe HPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 16 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del core | 900 - 2005 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L1: 3 MB, L2: 16 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità della memoria | 14000 effective = 1750 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di memoria | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantità di memoria | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria condivisa | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 224 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.6, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo di corrente | 80 Watt (60 - 80 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 21.7 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 406 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnologia | 6 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4 16x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.0b, DisplayPort 2.0 10G Ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 30.03.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link alla pagina del produttore | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Nessuna recensione trovato per questa scheda grafica