Intel Arc A530M
Intel Arc A530M (ID dispositivo 5697) è una scheda grafica mobile dedicata di fascia medio-bassa per computer portatili basata sulla microarchitettura Xe HPG. Utilizza il chip ACM-G12 e offre 12 dei 16 core Xe (192 ALU), 12 unità di ray tracing e un bus di memoria a 128 bit per 8 GB di memoria grafica GDDR6. I core possono avere un clock da 300 MHz (modalità a bassa frequenza) a 1300 MHz (alta frequenza) o in brevi raffiche 2050+ MHz (raffiche brevi / Turbo).
Le prestazioni dell'Arc A530M dovrebbero essere leggermente inferiori a quelle del più vecchio Arc A550M (più core ma meno velocità di clock).
Il chip integra anche due media engine per la codifica e la decodifica di VP9, AVC, HEVC e AV1 8k. I 4 display pipe supportano fino a 4x 4k120 HDR tramite DMI 2.0B o DisplayPort 2.0 10G.
L'A530M è prodotto in 6 nm presso TSMC (processo N6) e supporta la condivisione dinamica dell'energia (utilizzando Deep Link) con le CPU Intel di 12a generazione (Alder Lake).
Arc Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | Alchemist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architettura | Xe HPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 12 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del core | 900 - 1300 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità della memoria | 14000 effective = 1750 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di memoria | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantità di memoria | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria condivisa | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 224 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.6, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo di corrente | 65 Watt (65 - 95 Watt TGP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnologia | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.0b, DisplayPort 2.0 10G Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 31.07.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link alla pagina del produttore | www.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Recensioni Notebook con Intel Arc A530M la scheda grafica
Lenovo LOQ 15IAX9I: Intel Core i5-12450HX, 15.60", 2.4 kg
Recensioni esterne » Lenovo LOQ 15IAX9I