Recensione dell'Asus ExpertBook B5 Flip OLED: laptop 2-in-1 con Active Stylus e buona autonomia
Intel Core i7-1260P | Intel Arc A350M | 16.00" | 1.8 kg
L'Intel Arc A350M è una scheda grafica mobile dedicata entry level per computer portatili basata sulla microarchitettura Xe HPG. Utilizza il chip ACM-G11 e offre 6 degli 8 Xe-cores (95 ALU), 6 delle 8 unità di ray tracing e un bus di memoria a 64 bit per 4 GB di memoria grafica GDDR6. Il chip integra 7,2 miliardi di transistor e il die misura 157 mm2.
Il chip integra anche due media engine per l'en- e decodifica VP9, AVC, HEVC e AV1 8k. I 4 display pipe supportano fino a 4x 4k120 HDR via DMI 2.0B o DisplayPort 2.0 10G.
L'A350M è prodotto in 6nm a TSMC (processo N6) e supporta la condivisione dinamica dell'energia (usando Deep Link) con le CPU Intel di 12a generazione (Alder Lake).
Arc Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | Alchemist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architettura | Xe HPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 6 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del core | 1150 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L1: 1.1 MB, L2: 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità della memoria | 14000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di memoria | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantità di memoria | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria condivisa | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 112 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo di corrente | 35 Watt (25 - 35 Watt TGP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 7.2 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 157 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnologia | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4 8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.0b, DisplayPort 2.0 10G Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 30.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link alla pagina del produttore | ark.intel.com |
I seguenti benchmarks deirivano dai benchmarks dei portatili recensiti. Le prestazioni dipendono dalla scheda grafica utilizzata, dal clock rate, dal processore, dai settaggi di sistema, dai drivers, e dai sistemi operativi. Quindi i risultati non sono rappresentativi per i portatili con questa GPU. Per informazioni dettagliate sui risultati del benchmark, cliccate sul numero di fps.
basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hogwarts Legacy | 37.5 | 25 | 19.8 | 15.3 | 10.1 | 2.96 |
The Witcher 3 v4.00 | 56.3 | 42.6 | 36.1 | 29.7 | 20.4 | |
High On Life | 71.9 | 42.6 | 38.2 | 27.8 | 18.8 | 4.36 |
The Callisto Protocol | 42.1 | 28.3 | 12.3 | 13.9 | 8.3 | 3.1 |
Spider-Man Miles Morales | 41.5 | 33.2 | 25.4 | 20.4 | 14.7 | 7.22 |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 41 | 37 | 23 | 12 | 7 | 6 |
A Plague Tale Requiem | 29.9 | 24.3 | 20 | 15 | 6.4 | |
F1 22 | 52.1 | 51.4 | 35.5 | |||
Vampire Bloodhunt | 80.6 | 64.7 | 54.9 | 49.9 | 30.6 | 10.8 |
Ghostwire Tokyo | 32.2 | 30.6 | 29.6 | 29.2 | ||
Cyberpunk 2077 1.6 | 27.4 | 18.5 | 16.2 | 11.6 | ||
GRID Legends | 78 | 56 | 41 | 28 | ||
Dying Light 2 | 26.7 | 21.9 | 17.8 | |||
Rainbow Six Extraction | 68 | 52 | 45 | 30 | 17 | 2.6 |
God of War | 22 | 18 | 15 | 11 | ||
Farming Simulator 22 | 121 | 63 | 47 | 43 | ||
Forza Horizon 5 | 108 | 50 | 47 | 11 | 9 | 6 |
Riders Republic | 60 | 32 | 25 | 21 | 12 | 7 |
Back 4 Blood | 139.3 | 60.2 | 48.1 | 46 | 31 | 14.9 |
F1 2021 | 166.6 | 63.8 | 52.2 | 21.1 | ||
Assassin´s Creed Valhalla | 65 | 35 | 20 | 16 | 14 | |
Flight Simulator 2020 | 43.1 | |||||
Doom Eternal | 113.4 | 55.6 | ||||
The Division 2 | 92 | 46 | 37 | 27 | 17 | 7 |
Strange Brigade | 151 | 66 | 53 | 45 | 36.6 | 19 |
Far Cry 5 | 77 | 42 | 39 | 37 | 25 | 12 |
X-Plane 11.11 | 39 | 31 | 27 | 19.6 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 62 | 32 | 19 | 13.6 | 7 | |
Dota 2 Reborn | 103 | 85 | 62 | 59 | ||
The Witcher 3 | 130 | 80 | 43 | 19 | 15.1 | |
GTA V | 153 | 133 | 37 | 15 | 10.1 | 11.1 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 4 9 12 6 | 6 16 7 1 | 13 15 1 | 17 7 | 15 3 | 18 |
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Asus VivoBook S15 OLED K5504: Intel Core i7-13700H, 15.60", 1.7 kg
Recensioni esterne » Asus VivoBook S15 OLED K5504
Posizione approssimativa dell'adattatore grafico
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones