Aggiornamento recensione del portatile HP ProBook 430 G2
|
Distribuzione della luminosità: 88 %
Al centro con la batteria: 176 cd/m²
Contrasto: 143:1 (Nero: 1.22 cd/m²)
ΔE Color 12.1 | 0.5-29.43 Ø4.91
ΔE Greyscale 13.66 | 0.5-98 Ø5.2
33.3% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
35.95% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
52.4% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
34.79% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.11
HP Probook 430 G2 HD Graphics 4400, 4210U, Samsung SSD 840 PRO MZ7PD128HCFV-000H1 | HP ProBook 430-G1 HD Graphics 4400, 4200U, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 | Dell Latitude 13 3340 Education Series HD Graphics 4400, 4200U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Asus ASUSPRO Essential PU301LA-RO064G HD Graphics 4400, 4500U, Toshiba MQ01ABF050 | Acer Aspire V3-371-38ZG Iris Graphics 5100, 4158U, Kingston RBU-SC100S37240GE | Fujitsu Lifebook E544 HD Graphics 4600, 4210M, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Lenovo ThinkPad L440 20AT004QGE HD Graphics 4600, 4300M, Intel SSD 520 Series SSDSC2BW180A3L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | 13% | 26% | 21% | 24% | 17% | 15% | |
Display P3 Coverage | 34.79 | 39.15 13% | 43.98 26% | 42.06 21% | 43.23 24% | 40.58 17% | 40.23 16% |
sRGB Coverage | 52.4 | 58.5 12% | 65.9 26% | 62.8 20% | 64.8 24% | 60.6 16% | 59.6 14% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 35.95 | 40.52 13% | 45.47 26% | 43.5 21% | 44.7 24% | 42 17% | 41.68 16% |
Screen | 20% | 25% | 16% | 48% | 42% | 23% | |
Brightness middle | 175 | 228 30% | 232 33% | 247 41% | 230 31% | 252 44% | 259 48% |
Brightness | 172 | 202 17% | 211 23% | 235 37% | 220 28% | 255 48% | 233 35% |
Brightness Distribution | 88 | 72 -18% | 85 -3% | 87 -1% | 91 3% | 67 -24% | 81 -8% |
Black Level * | 1.22 | 1.029 16% | 0.94 23% | 1.37 -12% | 0.56 54% | 0.696 43% | 1.3 -7% |
Contrast | 143 | 222 55% | 247 73% | 180 26% | 411 187% | 362 153% | 199 39% |
Colorchecker dE 2000 * | 12.1 | 9.81 19% | 10.35 14% | 12.04 -0% | 8.4 31% | 9.1 25% | 11.83 2% |
Greyscale dE 2000 * | 13.66 | 9.94 27% | 11.79 14% | 11.75 14% | 9.95 27% | 9.44 31% | 6.24 54% |
Gamma | 2.11 104% | 2.33 94% | 2.38 92% | 2.87 77% | 2.19 100% | 2.56 86% | 2.3 96% |
CCT | 14498 45% | 11631 56% | 14957 43% | 13613 48% | 10109 64% | 10890 60% | 5429 120% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 33.3 | 37.5 13% | 42 26% | 40 20% | 41 23% | 38.6 16% | 40 20% |
Media totale (Programma / Settaggio) | 17% /
18% | 26% /
26% | 19% /
17% | 36% /
41% | 30% /
35% | 19% /
21% |
* ... Meglio usare valori piccoli
Cinebench R15 | |
CPU Multi 64Bit (ordina per valore) | |
HP Probook 430 G2 | |
Dell Latitude 13 3340 Education Series | |
Asus ASUSPRO Essential PU301LA-RO064G | |
Acer Aspire V3-371-38ZG | |
Fujitsu Lifebook E544 | |
Lenovo ThinkPad L440 20AT004QGE | |
CPU Single 64Bit (ordina per valore) | |
HP Probook 430 G2 | |
Dell Latitude 13 3340 Education Series | |
Asus ASUSPRO Essential PU301LA-RO064G | |
Acer Aspire V3-371-38ZG | |
Fujitsu Lifebook E544 | |
Lenovo ThinkPad L440 20AT004QGE |
Cinebench R10 | |
Rendering Multiple CPUs 32Bit (ordina per valore) | |
HP Probook 430 G2 | |
HP ProBook 430-G1 | |
Acer Aspire V3-371-38ZG | |
Fujitsu Lifebook E544 | |
Lenovo ThinkPad L440 20AT004QGE | |
Rendering Single 32Bit (ordina per valore) | |
HP Probook 430 G2 | |
HP ProBook 430-G1 | |
Acer Aspire V3-371-38ZG | |
Fujitsu Lifebook E544 | |
Lenovo ThinkPad L440 20AT004QGE |
Geekbench 3 | |
32 Bit Single-Core Score (ordina per valore) | |
HP Probook 430 G2 | |
Acer Aspire V3-371-38ZG | |
32 Bit Multi-Core Score (ordina per valore) | |
HP Probook 430 G2 | |
Acer Aspire V3-371-38ZG |
Sunspider - 1.0 Total Score (ordina per valore) | |
HP Probook 430 G2 | |
Acer Aspire V3-371-38ZG | |
Fujitsu Lifebook E544 | |
Lenovo ThinkPad L440 20AT004QGE |
Octane V2 - Total Score (ordina per valore) | |
HP Probook 430 G2 | |
Acer Aspire V3-371-38ZG | |
Fujitsu Lifebook E544 |
Mozilla Kraken 1.1 - Total (ordina per valore) | |
HP Probook 430 G2 | |
Acer Aspire V3-371-38ZG | |
Fujitsu Lifebook E544 | |
Lenovo ThinkPad L440 20AT004QGE |
Peacekeeper - --- (ordina per valore) | |
HP Probook 430 G2 | |
Acer Aspire V3-371-38ZG |
* ... Meglio usare valori piccoli
PCMark 7 Score | 4556 punti | |
PCMark 8 Home Score Accelerated | 3084 punti | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2391 punti | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated | 2945 punti | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 2495 punti | |
PCMark 8 Work Score Accelerated | 4782 punti | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3599 punti | |
Aiuto |
PCMark 8 | |
Work Score Accelerated v2 (ordina per valore) | |
HP Probook 430 G2 | |
Dell Latitude 13 3340 Education Series | |
Acer Aspire V3-371-38ZG | |
Fujitsu Lifebook E544 | |
Lenovo ThinkPad L440 20AT004QGE | |
Work Score Accelerated (ordina per valore) | |
HP Probook 430 G2 | |
HP ProBook 430-G1 |
HP Probook 430 G2 HD Graphics 4400, 4210U, Samsung SSD 840 PRO MZ7PD128HCFV-000H1 | Acer Aspire V3-371-38ZG Iris Graphics 5100, 4158U, Kingston RBU-SC100S37240GE | Lenovo ThinkPad L440 20AT004QGE HD Graphics 4600, 4300M, Intel SSD 520 Series SSDSC2BW180A3L | Bullman C-Klasse S i7 15FHD Dirtbook HD Graphics 4600, 4810MQ, Samsung SSD 840 EVO 250GB | |
---|---|---|---|---|
AS SSD | -31% | -95% | 21% | |
Seq Read | 517 | 508 -2% | 469.9 -9% | 506 -2% |
Seq Write | 323.5 | 285.2 -12% | 174.6 -46% | 496.6 54% |
4K Read | 33.3 | 25.1 -25% | 23.46 -30% | 39.16 18% |
4K Write | 85.4 | 61.2 -28% | 74.1 -13% | 120 41% |
4K-64 Read | 370.2 | 156.7 -58% | 221.3 -40% | 335.2 -9% |
4K-64 Write | 215.3 | 136.3 -37% | 166 -23% | 231.3 7% |
Access Time Read * | 0.083 | 0.116 -40% | 0.178 -114% | 0.06 28% |
Access Time Write * | 0.04 | 0.057 -43% | 0.235 -488% | 0.029 27% |
* ... Meglio usare valori piccoli
3DMark 06 Standard Score | 4252 punti | |
3DMark 11 Performance | 781 punti | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 36498 punti | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 3928 punti | |
3DMark Fire Strike Score | 484 punti | |
Aiuto |
3DMark 11 - 1280x720 Performance (ordina per valore) | |
HP Probook 430 G2 | |
HP ProBook 430-G1 | |
Dell Latitude 13 3340 Education Series | |
Asus ASUSPRO Essential PU301LA-RO064G | |
Acer Aspire V3-371-38ZG | |
Fujitsu Lifebook E544 | |
Lenovo ThinkPad L440 20AT004QGE |
3DMark | |
1280x720 Ice Storm Standard Score (ordina per valore) | |
HP Probook 430 G2 | |
HP ProBook 430-G1 | |
Dell Latitude 13 3340 Education Series | |
Asus ASUSPRO Essential PU301LA-RO064G | |
Acer Aspire V3-371-38ZG | |
Fujitsu Lifebook E544 | |
1280x720 Cloud Gate Standard Score (ordina per valore) | |
HP Probook 430 G2 | |
HP ProBook 430-G1 | |
Dell Latitude 13 3340 Education Series | |
Asus ASUSPRO Essential PU301LA-RO064G | |
Acer Aspire V3-371-38ZG | |
Fujitsu Lifebook E544 | |
Lenovo ThinkPad L440 20AT004QGE | |
1280x720 Sky Diver Score (ordina per valore) | |
HP Probook 430 G2 | |
Acer Aspire V3-371-38ZG | |
1920x1080 Fire Strike Score (ordina per valore) | |
HP Probook 430 G2 | |
HP ProBook 430-G1 | |
Dell Latitude 13 3340 Education Series | |
Asus ASUSPRO Essential PU301LA-RO064G | |
Acer Aspire V3-371-38ZG |
basso | medio | alto | ultra | |
---|---|---|---|---|
Tomb Raider (2013) | 34.5 | 18.1 | 10.7 | 5.9 |
BioShock Infinite (2013) | 25.8 | 13.6 | 11.3 | 3.9 |
Thief (2014) | 12.3 | 7.5 | 6.2 |
Rumorosità
Idle |
| 31.1 / 31.1 / 31.5 dB(A) |
HDD |
| 34 dB(A) |
Sotto carico |
| 35.8 / 35.8 dB(A) |
| ||
30 dB silenzioso 40 dB(A) udibile 50 dB(A) rumoroso |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-451 (15 cm di distanza) |
(+) La temperatura massima sul lato superiore è di 37.4 °C / 99 F, rispetto alla media di 34.3 °C / 94 F, che varia da 21.2 a 62.5 °C per questa classe Office.
(±) Il lato inferiore si riscalda fino ad un massimo di 43 °C / 109 F, rispetto alla media di 36.8 °C / 98 F
(+) In idle, la temperatura media del lato superiore è di 27.2 °C / 81 F, rispetto alla media deld ispositivo di 29.5 °C / 85 F.
(+) I poggiapolsi e il touchpad raggiungono la temperatura massima della pelle (34.5 °C / 94.1 F) e quindi non sono caldi.
(-) La temperatura media della zona del palmo della mano di dispositivi simili e'stata di 27.6 °C / 81.7 F (-6.9 °C / -12.4 F).
Off / Standby | 0 / 0.1 Watt |
Idle | 3.4 / 5.2 / 6.9 Watt |
Sotto carico |
26 / 27.1 Watt |
Leggenda:
min: ,
med: ,
max: Extech Power Analyzer 380803 |
HP Probook 430 G2 HD Graphics 4400, 4210U, Samsung SSD 840 PRO MZ7PD128HCFV-000H1 | HP ProBook 430-G1 HD Graphics 4400, 4200U, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 | Dell Latitude 13 3340 Education Series HD Graphics 4400, 4200U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Asus ASUSPRO Essential PU301LA-RO064G HD Graphics 4400, 4500U, Toshiba MQ01ABF050 | Acer Aspire V3-371-38ZG Iris Graphics 5100, 4158U, Kingston RBU-SC100S37240GE | Fujitsu Lifebook E544 HD Graphics 4600, 4210M, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Lenovo ThinkPad L440 20AT004QGE HD Graphics 4600, 4300M, Intel SSD 520 Series SSDSC2BW180A3L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonomia della batteria | -9% | 70% | -9% | 5% | -12% | -15% | |
Reader / Idle | 722 | 672 -7% | 1145 59% | 664 -8% | 1053 46% | 771 7% | 594 -18% |
H.264 | 331 | 539 63% | 328 -1% | 337 2% | |||
WiFi | 332 | 257 -23% | 871 162% | 317 -5% | 428 29% | 262 -21% | 292 -12% |
Load | 124 | 128 3% | 116 -6% | 95 -23% | 55 -56% | 95 -23% |
L'HP ProBook 430 G2 è un portatile da ufficio da 13.3" pensato per professionisti ed utenti privati. Rispetto al ProBook 430 G1, HP ha fatto solo qualche piccola modifica. I portatili per il resto sono identici. La potenza di calcolo è più che sufficiente per le attività di routine. Uno scattante solid state drive garantisce una buona velocità. Gli utenti che vogliono più spazio di archiviazione possono sostituire l'SSD con un altro SSD o un hard drive convenzionale tramite la cover di manutenzione. Decenti dispositivi di input e buona autonomia completano il tutto. Il principale punto debole del portatile è lo schermo. Sebbene la superficie matta, è piuttosto scuro e cono contrasto molto basso, e gli angoli di visuale sono limitati. Il prezzo del ProBook è sotto i 600 Euro (~$730), e ci saremmo aspettati di più. La ventola è leggermente rumorosa. Per fortuna spesso è ferma.
L'Asus ASUSPRO Essential PU301LA-RO064G è una valida alternativa al ProBook. I laptops non differiscono né nel prezzo né per le prestazioni. C'è anche una versione ridotta dell'Asus che costa da 630 Euro (~$767). Il Dell Latitude 3340 è la prima scelta per autonomia della batteria.
Nota: si tratta di una recensione breve con alcune sezioni non tradotte, per la versione integrale in inglese guardate qui.