Aggiornamento recensione breve dell'ultrabook Dell Inspiron 14-7437 FHD
|
Distribuzione della luminosità: 75 %
Al centro con la batteria: 201 cd/m²
Contrasto: 1827:1 (Nero: 0.11 cd/m²)
ΔE Color 5.2 | 0.5-29.43 Ø4.92
ΔE Greyscale 3.68 | 0.5-98 Ø5.2
55% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
60.9% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
83.3% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
66.4% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 1.89
Dell Inspiron 14-7437 (FHD) HD Graphics 4400, 4510U, Samsung SSD CM851 mSATA 32 GB + Seagate ST500LT032-1E9142 | Dell Inspiron 14-7437 HD Graphics 4400, 4500U, Micron RealSSD C400 (MTFDDAK256MAM-1K12) | Toshiba Satellite U840T-101 HD Graphics 4000, 3337U, Toshiba MQ01ABF050 | Lenovo IdeaPad U430 Touch 59372369 GeForce GT 730M, 4200U, Seagate ST500LX005-1CW162 500 GB + 16 GB Flash | |
---|---|---|---|---|
Display | -34% | -37% | -35% | |
Display P3 Coverage | 66.4 | 39.57 -40% | 38.15 -43% | 39.34 -41% |
sRGB Coverage | 83.3 | 58.4 -30% | 56.8 -32% | 57.5 -31% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 60.9 | 40.61 -33% | 39.49 -35% | 40.52 -33% |
Screen | -71% | -57% | -97% | |
Brightness middle | 201 | 197 -2% | 189 -6% | 213 6% |
Brightness | 222 | 190 -14% | 177 -20% | 196 -12% |
Brightness Distribution | 75 | 82 9% | 79 5% | 85 13% |
Black Level * | 0.11 | 0.28 -155% | 0.22 -100% | 0.5 -355% |
Contrast | 1827 | 704 -61% | 859 -53% | 426 -77% |
Colorchecker dE 2000 * | 5.2 | 10.51 -102% | 9.18 -77% | 10.84 -108% |
Greyscale dE 2000 * | 3.68 | 11.46 -211% | 9.84 -167% | 11.39 -210% |
Gamma | 1.89 116% | 2.32 95% | 2.63 84% | 2.23 99% |
CCT | 6385 102% | 7116 91% | 11873 55% | 14005 46% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 55 | 37.6 -32% | 35.89 -35% | 36 -35% |
Media totale (Programma / Settaggio) | -53% /
-61% | -47% /
-51% | -66% /
-80% |
* ... Meglio usare valori piccoli
Cinebench R11.5 - CPU Single 64Bit (ordina per valore) | |
Dell Inspiron 14-7437 (FHD) | |
Samsung ATIV Book 9 Lite 905S3G-K01DE | |
Toshiba Satellite U840T-101 | |
Lenovo IdeaPad U430 Touch 59372369 | |
Sony Vaio SV-F14A1M2E/S | |
Samsung ATIV Book 9 900X3G-K01 | |
Acer Aspire S7-392 | |
Dell Inspiron 14-7437 |
Cinebench R11.5 - CPU Multi 64Bit (ordina per valore) | |
Dell Inspiron 14-7437 (FHD) | |
Samsung ATIV Book 9 Lite 905S3G-K01DE | |
Lenovo IdeaPad U430 Touch 59372369 | |
Asus Zenbook UX302LA-C4003H | |
Samsung ATIV Book 9 900X3G-K01 | |
Sony Vaio SV-F14A1M2E/S | |
Toshiba Satellite U840T-101 | |
Acer Aspire S7-392 | |
Dell Inspiron 14-7437 |
PCMark 7 Score | 4486 punti | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2559 punti | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 2752 punti | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3524 punti | |
Aiuto |
3DMark 06 Standard Score | 6009 punti | |
3DMark 11 Performance | 910 punti | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 41635 punti | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 4518 punti | |
3DMark Fire Strike Score | 574 punti | |
Aiuto |
3DMark 11 - 1280x720 Performance (ordina per valore) | |
Dell Inspiron 14-7437 (FHD) | |
Samsung ATIV Book 9 Lite 905S3G-K01DE | |
Toshiba Satellite U840T-101 | |
Samsung ATIV Book 9 900X3G-K01 | |
Acer Aspire S7-392 | |
Asus Zenbook UX302LA-C4003H | |
Sony Vaio SV-F14A1M2E/S |
basso | medio | alto | ultra | |
---|---|---|---|---|
Tomb Raider (2013) | 37 | 21.5 | 13.5 | |
BioShock Infinite (2013) | 23.8 | 15.9 | 13.6 | |
Thief (2014) | 13.6 | 8.5 | 7.2 |
Rumorosità
Idle |
| 31.2 / 31.6 / 31.6 dB(A) |
HDD |
| 31.3 dB(A) |
Sotto carico |
| 36 / 36 dB(A) |
| ||
30 dB silenzioso 40 dB(A) udibile 50 dB(A) rumoroso |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm di distanza) |
(-) La temperatura massima sul lato superiore è di 45.1 °C / 113 F, rispetto alla media di 34.3 °C / 94 F, che varia da 21.2 a 62.5 °C per questa classe Office.
(±) Il lato inferiore si riscalda fino ad un massimo di 40.2 °C / 104 F, rispetto alla media di 36.8 °C / 98 F
(+) In idle, la temperatura media del lato superiore è di 26.4 °C / 80 F, rispetto alla media deld ispositivo di 29.5 °C / 85 F.
(+) I poggiapolsi e il touchpad sono piu' freddi della temperatura della pelle con un massimo di 30.6 °C / 87.1 F e sono quindi freddi al tatto.
(-) La temperatura media della zona del palmo della mano di dispositivi simili e'stata di 27.7 °C / 81.9 F (-2.9 °C / -5.2 F).
Off / Standby | 0 / 0.2 Watt |
Idle | 4.3 / 8.6 / 10.6 Watt |
Sotto carico |
29.3 / 29.7 Watt |
Leggenda:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 940 |
Dell Inspiron 14-7437 (FHD) HD Graphics 4400, 4510U, Samsung SSD CM851 mSATA 32 GB + Seagate ST500LT032-1E9142 | Dell Inspiron 14-7437 HD Graphics 4400, 4500U, Micron RealSSD C400 (MTFDDAK256MAM-1K12) | Toshiba Satellite U840T-101 HD Graphics 4000, 3337U, Toshiba MQ01ABF050 | Lenovo IdeaPad U430 Touch 59372369 GeForce GT 730M, 4200U, Seagate ST500LX005-1CW162 500 GB + 16 GB Flash | |
---|---|---|---|---|
Autonomia della batteria | -12% | -20% | -8% | |
Reader / Idle | 791 | 563 -29% | 423 -47% | 703 -11% |
H.264 | 393 | |||
WiFi | 387 | 389 1% | 243 -37% | 329 -15% |
Load | 130 | 121 -7% | 163 25% | 133 2% |
Il Dell Inspiron 14 è molto simile al precedente modello Inspiron che abbiamo recensito. Dell realizza un robusto ultrabook con un case in alluminio. Il processore è assolutamente sufficiente per le applicazioni da ufficio o Internet. Il portatile è silenzioso e non si scalda molto. L'Inspiron ha un'ottima autonomia così come il suo modello gemello HD. Lo schermo IPS con contrasto elevato, Full HD, è buono così come le sue qualità. I clienti che sono interessati ad un Inspiron dovrebbero ignorare il modello HD e prendere la versione Full HD.
Nota: si tratta di una recensione breve, con alcune sezioni non tradotte, per la versione integrale in inglese guardate qui.