Aggiornamento della recensione breve del Notebook HP EliteBook Revolve 810 G2
PCMark 7 Score | 4131 punti | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2394 punti | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 2282 punti | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3711 punti | |
Aiuto |
HP EliteBook Revolve 810 G2 HD Graphics 4400, 4300U, Lite-On IT L8T-128L6G-HP | Toshiba Portege Z10t HD Graphics 4000, 3339Y, Toshiba THNSNF256GMCS | HP EliteBook Revolve 810 HD Graphics 4000, 3437U, Samsung MZ7PC128HBFU | Panasonic Toughbook CF-AX2 HD Graphics 4000, 3427U, Samsung MZMPC128HBFU | |
---|---|---|---|---|
AS SSD | -55% | -37% | -54% | |
Seq Read | 494 | 502 2% | 472.2 -4% | 471.2 -5% |
Seq Write | 293.7 | 444.2 51% | 251.3 -14% | 250 -15% |
4K Read | 30.95 | 14.28 -54% | 17.28 -44% | 14.73 -52% |
4K Write | 70.6 | 19.9 -72% | 42.8 -39% | 33.31 -53% |
4K-64 Read | 228.7 | 338.5 48% | 252.4 10% | 284.6 24% |
4K-64 Write | 271.6 | 150.1 -45% | 84.9 -69% | 79 -71% |
Access Time Read * | 0.094 | 0.182 -94% | 0.174 -85% | 0.217 -131% |
Access Time Write * | 0.051 | 0.191 -275% | 0.077 -51% | 0.115 -125% |
* ... Meglio usare valori piccoli
3DMark 11 Performance | 744 punti | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 31564 punti | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 3730 punti | |
3DMark Fire Strike Score | 473 punti | |
Aiuto |
basso | medio | alto | ultra | |
---|---|---|---|---|
Tomb Raider (2013) | 33.9 | 17.3 | 10.2 |
Rumorosità
Idle |
| 28 / 28 / 34.4 dB(A) |
Sotto carico |
| 32.9 / 34.7 dB(A) |
| ||
30 dB silenzioso 40 dB(A) udibile 50 dB(A) rumoroso |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-300 (15 cm di distanza) |
(±) La temperatura massima sul lato superiore è di 42.6 °C / 109 F, rispetto alla media di 35.4 °C / 96 F, che varia da 19.6 a 60 °C per questa classe Convertible.
(±) Il lato inferiore si riscalda fino ad un massimo di 40.2 °C / 104 F, rispetto alla media di 36.8 °C / 98 F
(+) In idle, la temperatura media del lato superiore è di 28.4 °C / 83 F, rispetto alla media deld ispositivo di 30.3 °C / 87 F.
(+) I poggiapolsi e il touchpad sono piu' freddi della temperatura della pelle con un massimo di 29.1 °C / 84.4 F e sono quindi freddi al tatto.
(±) La temperatura media della zona del palmo della mano di dispositivi simili e'stata di 28 °C / 82.4 F (-1.1 °C / -2 F).
HP EliteBook Revolve 810 G2 HD Graphics 4400, 4300U, Lite-On IT L8T-128L6G-HP | Toshiba Portege Z10t HD Graphics 4000, 3339Y, Toshiba THNSNF256GMCS | HP EliteBook Revolve 810 HD Graphics 4000, 3437U, Samsung MZ7PC128HBFU | Panasonic Toughbook CF-AX2 HD Graphics 4000, 3427U, Samsung MZMPC128HBFU | |
---|---|---|---|---|
Heat | -2% | -11% | -6% | |
Maximum Upper Side * | 42.6 | 40.5 5% | 45.8 -8% | 47.2 -11% |
Maximum Bottom * | 40.2 | 38.6 4% | 45.6 -13% | 44.5 -11% |
Idle Upper Side * | 30.4 | 33.8 -11% | 33.6 -11% | 31.7 -4% |
Idle Bottom * | 31.8 | 33.1 -4% | 35.5 -12% | 30.5 4% |
* ... Meglio usare valori piccoli
Off / Standby | 0 / 0.01 Watt |
Idle | 2.1 / 4.4 / 4.6 Watt |
Sotto carico |
24.7 / 31.1 Watt |
Leggenda:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 940 |
HP EliteBook Revolve 810 G2 HD Graphics 4400, 4300U, Lite-On IT L8T-128L6G-HP | Toshiba Portege Z10t HD Graphics 4000, 3339Y, Toshiba THNSNF256GMCS | HP EliteBook Revolve 810 HD Graphics 4000, 3437U, Samsung MZ7PC128HBFU | Panasonic Toughbook CF-AX2 HD Graphics 4000, 3427U, Samsung MZMPC128HBFU | |
---|---|---|---|---|
Power Consumption | -51% | -113% | -63% | |
Idle Minimum * | 2.1 | 5.2 -148% | 7.1 -238% | 4.9 -133% |
Idle Average * | 4.4 | 6.8 -55% | 9.6 -118% | 6.7 -52% |
Idle Maximum * | 4.6 | 8.6 -87% | 10.8 -135% | 8.2 -78% |
Load Average * | 24.7 | 20.8 16% | 35.2 -43% | 33.1 -34% |
Load Maximum * | 31.1 | 24.5 21% | 41.1 -32% | 36.7 -18% |
* ... Meglio usare valori piccoli
Vista la presenza degli stessi componenti, l'HP EliteBook Revolve 810 G2 offre tutti i vantaggi del modello con processore Ivy Bridge che abbiamo recensito nel 2013. Per questo ci concentreremo sulle differenze tra i due apparecchi. Il nuovo EliteBook supera il precedente in molte aree, principalmente grazie al suo processore Haswell. La nuova CPU aiuta il computer a restare più fresco, a ridurre i consumi e ad incrementare la sua autonomia. Anche l'hard drive dell'EliteBook è cambiato: mentre il modello Ivy Bridge aveva un SSD mSATA, HP ha dotato il modello Haswell con un SSD in formato M.2.
Sfortunatamente, proprio come il predecessore, anche lo schermo del modello Haswell merita qualche critica. HP ha usato lo stesso pannello infatto. Fondamentalmente, lo schermo è buono (luminoso, contrastato, buoni valori di colore), ma la risoluzione è di soli 1366x768 pixels. Considerando il prezzo del notebook, non è una scelta giustificabile. Ci saremmo aspettati almeno un pannello Full HD. Non è possibile avere un pannello superiore neanche ad un costo extra.
Nota: si tratta di una recensione breve, per la versione completa in inglese guardate qui