Aggiornamento Recensione Portatile Fujitsu Lifebook E734 (E7340MXEA1DE)
|
Distribuzione della luminosità: 82 %
Al centro con la batteria: 202 cd/m²
Contrasto: 232:1 (Nero: 0.87 cd/m²)
ΔE Color 10.61 | 0.5-29.43 Ø4.91
ΔE Greyscale 10.76 | 0.5-98 Ø5.2
37% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
40.25% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
58.3% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
38.92% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.53
PCMark 7 Score | 3777 punti | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2791 punti | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 2605 punti | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3884 punti | |
Aiuto |
3DMark 11 Performance | 1096 punti | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 53006 punti | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 5384 punti | |
3DMark Fire Strike Score | 682 punti | |
Aiuto |
basso | medio | alto | ultra | |
---|---|---|---|---|
Tomb Raider (2013) | 65.8 | 30.4 | 17.6 | |
BioShock Infinite (2013) | 44 | 22.2 | 17.7 | |
Thief (2014) | 19.1 | 11 | 9.1 |
Fujitsu Lifebook E734 HD Graphics 4600, 4200M, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Toshiba Portege Z30-A-12U HD Graphics 4400, 4500U, Toshiba HG5d THNSNH256GMCT | Fujitsu Lifebook E733-0MXP41DE HD Graphics 4000, 3632QM, Micron RealSSD C400 (MTFDDAK256MAM-1K12) | |
---|---|---|---|
Tomb Raider | -17% | -41% | |
1024x768 Low Preset | 65.8 | 49.9 -24% | 35.8 -46% |
1366x768 Normal Preset AA:FX AF:4x | 30.4 | 25.9 -15% | 18.3 -40% |
1366x768 High Preset AA:FX AF:8x | 17.6 | 15.7 -11% | 11.3 -36% |
Rumorosità
Idle |
| 29.2 / 29.2 / 29.2 dB(A) |
HDD |
| 29.2 dB(A) |
DVD |
| 37.9 / dB(A) |
Sotto carico |
| 36.7 / 45.2 dB(A) |
| ||
30 dB silenzioso 40 dB(A) udibile 50 dB(A) rumoroso |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-451 (15 cm di distanza) |
(+) La temperatura massima sul lato superiore è di 37.1 °C / 99 F, rispetto alla media di 35.9 °C / 97 F, che varia da 21.4 a 59 °C per questa classe Subnotebook.
(±) Il lato inferiore si riscalda fino ad un massimo di 41.8 °C / 107 F, rispetto alla media di 39.4 °C / 103 F
(+) In idle, la temperatura media del lato superiore è di 31.7 °C / 89 F, rispetto alla media deld ispositivo di 30.8 °C / 87 F.
(+) I poggiapolsi e il touchpad raggiungono la temperatura massima della pelle (35.9 °C / 96.6 F) e quindi non sono caldi.
(-) La temperatura media della zona del palmo della mano di dispositivi simili e'stata di 28.3 °C / 82.9 F (-7.6 °C / -13.7 F).
Off / Standby | 0 / 0.1 Watt |
Idle | 4.7 / 7.3 / 8.5 Watt |
Sotto carico |
42.3 / 59.4 Watt |
Leggenda:
min: ,
med: ,
max: Extech Power Analyzer 380803 |
Fujitsu Lifebook E734 HD Graphics 4600, 4200M, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Toshiba Portege Z30-A-12U HD Graphics 4400, 4500U, Toshiba HG5d THNSNH256GMCT | HP ProBook 430-G1 HD Graphics 4400, 4200U, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 | Fujitsu Lifebook E733-0MXP41DE HD Graphics 4000, 3632QM, Micron RealSSD C400 (MTFDDAK256MAM-1K12) | |
---|---|---|---|---|
Power Consumption | 35% | 28% | -28% | |
Idle Minimum * | 4.7 | 3.5 26% | 3.9 17% | 7.3 -55% |
Idle Average * | 7.3 | 4.1 44% | 6 18% | 9.7 -33% |
Idle Maximum * | 8.5 | 7.1 16% | 8.3 2% | 12.7 -49% |
Load Average * | 42.3 | 27.3 35% | 23.9 43% | 42.3 -0% |
Load Maximum * | 59.4 | 27.6 54% | 25 58% | 62 -4% |
* ... Meglio usare valori piccoli
Fujitsu Lifebook E734 HD Graphics 4600, 4200M, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Toshiba Portege Z30-A-12U HD Graphics 4400, 4500U, Toshiba HG5d THNSNH256GMCT | HP ProBook 430-G1 HD Graphics 4400, 4200U, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 | Fujitsu Lifebook E733-0MXP41DE HD Graphics 4000, 3632QM, Micron RealSSD C400 (MTFDDAK256MAM-1K12) | |
---|---|---|---|---|
Autonomia della batteria | 34% | -9% | -15% | |
Reader / Idle | 816 | 1195 46% | 672 -18% | |
H.264 | 396 | |||
WiFi | 380 | 457 20% | 257 -32% | 324 -15% |
Load | 103 | 139 35% | 128 24% | 89 -14% |
Il Fujitsu E734 rappresenta un complesso un buon compromesso tra portabilità, durata e potenza di calcolo. Come i Lifebook E754 e E744, non ci sono molte modifiche rispetto al precursore. Solo una nuova generazione di processore è stata introdotta. Il Lifebook consuma di meno e pertanto ha una autonomia migliore grazie all'architettura Haswell. Tuttavia, dobbiamo evidenziare una pecca dell'E734, similmente all'E744: lo schermo. Fujitsu installa uno schermo scuro, con contrasto ridotto, angoli di visuale instabili e con una tendenza al blu. Schermi come questo non possono appartenere a portatili da 1100 Euro (~$1495).
I vantaggi del Toshiba Portégé Z30 sono nella migliore autonomia. Né il Lifebook né il Portégé fanno parte del segmento low-budget laptop. Pertanto, dobbiamo almeno citare le opzioni più economiche da 13.3": l'HP ProBook 430 G1. Il ProBook è un membro del settore business entry-level e non ha una porta docking o TPM. Né c'è da aspettarsi un case in metallo di elevata qualità. Tuttavia, il portatile ha un modulo UMTS, che non è scontato in un portatile che ha un costo di circa 660 Euro (~$897).
Nota: si tratta di una recensione breve, con alcune sezioni non tradotte, per la versione integrale in inglese guardate http://www.notebookcheck.net/Fujitsu-Lifebook-E734-E7340MXEA1DE-Notebook-Review-Update.119075.0.htmlqui.