AMD Turion X2 RM-76
L'AMD Turion X2 RM-76 è un processore dual core mobile di fascia bassa per portatili economici. I suoi due cores sono basati sulla vecchia architettura K8 ed il controller di memoria integrato DDR2 è stato migliorato (si basa sul K10). Inoltre, la serie RM offre delle funzioni di risparmio energetico migliorate. I processori Core 2 Duo con la stessa velocità clock sono ancora significativamente più veloci.
Nome in codice | Griffin | ||||||||
Serie | AMD Turion X2 | ||||||||
Serie: Turion X2 Griffin
| |||||||||
Clock Rate | 2300 MHz | ||||||||
Front Side Bus | 3600 | ||||||||
Level 1 Cache | 0 MB | ||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||
Tecnologia del produttore | 65 nm | ||||||||
Socket | Socket S1 (638) | ||||||||
Features | MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD Virtualization | ||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||
Architecture | x86 | ||||||||
Data di annuncio | 01/01/2009 | ||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | products.amd.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU