Recensione del Computer portatile Dell Inspiron 15 3585: Ryzen
AMD Ryzen 3 2300U | AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000) | 15.60" | 1.9 kg
L'AMD Ryzen 3 2300U è un'APU mobile per computer portatili sottili e leggeri che è stata annunciata nell'ottobre 2017. Comprende quattro cores Zen con clock da 2 a 3,4 GHz e non offre SMT (quattro thread) e 4 MB L3-Cache. La scheda grafica integrata si chiama Radeon RX Vega 6 e offre 6 CUs (384 Shaders) con clock fino a 1100 MHz. Il TDP è configurabile tra 12 e 25 Watt (15 Watt nominali).
Nome in codice | Zen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | AMD Raven Ridge (Ryzen 2000 APU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raven Ridge (Ryzen 2000 APU) Zen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2000 - 3400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 384 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 4 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 4500 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | AM4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000) ( - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 01/07/2018 |
Dell Inspiron 15 3585 (2300U, Vega 6): AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000), 15.60", 1.9 kg
Recensioni esterne » Dell Inspiron 15 3585 (2300U, Vega 6)
HP Envy x360 13-ag0001ns: AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000), 13.30", 1.3 kg
Recensioni esterne » HP Envy x360 13-ag0001ns
» Confronto CPU Mobile
Confronto di tutte le serie di CPU mobile
» Processori Mobile - Elenco Benchmark
Elenco Benchmark di tutte le CPUs conosciute, usate nei portatili (CPUs desktop e portatili)
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones