AMD Radeon RX 6600S
La AMD Radeon RX 6600S è una scheda grafica mobile di fascia media basata sul chip Navi 23 (architettura RDNA 2) prodotto nel moderno processo a 7 nm. Presenta 1.792 core (28 CU - unità di calcolo) e 8 GB di memoria grafica veloce GDDR6 collegata a un bus di memoria a 128 bit. Il chip include anche 32 MB di Infinity Cache. RAdeon RX 6600S è la variante a risparmio energetico del modello RX 6600M con una velocità di core ridotta a 1,88 GHz rispetto a 2,2 GHz.
AMD paragona le prestazioni di gioco a quelle di unaRTX 3060 per computer portatili(80W, precedentemente noto come Max-Q). Quando vengono attivati gli effetti di Raytracing, il chip rimane indietro rispetto alle GPU GeForce.
Il chip Navi 21 è prodotto presso TSMC nel moderno processo a 7 nm. Grazie al TDP ridotto fino a 80W, la RX 6600S si adatta bene ai portatili di gioco sottili.
Radeon RX 6000M Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architettura | RDNA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1792 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del core | 1881 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità della memoria | 16000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di memoria | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantità di memoria | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria condivisa | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo di corrente | 80 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 11.1 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnologia | 7 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | DisplayPort 1.4 w/DFSC, HDMI 2.0b, Radeon Media Engine (H.264 4K150 decode, 4K90 encode / H.265 4K90 decode, 4K60 encode / VP9 4K90 decode) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del portatile | misura media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 04.01.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link alla pagina del produttore | www.amd.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Nessuna recensione trovato per questa scheda grafica