AMD Radeon RX 6550S
La AMD Radeon RX 6550S è una scheda grafica mobile entry-level basata sul chip Navi 24 (architettura RDNA 2) prodotto nel moderno processo a 6 nm. Presenta 1024 core (16 CU - unità di calcolo) e 4 GB di memoria grafica veloce GDDR6 collegata con un bus di memoria a 64 bit. Il chip include anche 16 MB di Infinity Cache. La velocità di clock del gioco è specificata a 2170 MHz. Versione a basso consumo della Radeon RX 6550M con velocità di clock inferiori (-15%) e un TGP massimo inferiore (-37%).
Le prestazioni dovrebbero essere simili a quelle di una RX 6500Mpurché la riduzione della larghezza di banda della memoria non abbia un impatto troppo grande.
Il chip Navi 24 è prodotto presso TSMC nel moderno processo a 6 nm e dovrebbe offrire una buona efficienza energetica. L'RX6550S ha un TDP di 35-50 Watt e quindi è adatto ai computer portatili sottili e leggeri.
Radeon RX 6000M Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architettura | RDNA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1024 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del core | 2170 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 9.9 TFLOPS FP16, 4.9 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 1 MB, L3: 16 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità della memoria | 16000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 64 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di memoria | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantità di memoria | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria condivisa | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 2.2, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo di corrente | 50 Watt (35 - 50 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 5.4 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 107 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnologia | 6 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | Radeon Media Engine (H.264, H.265, AV1 en- and decode) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del portatile | misura media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 05.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link alla pagina del produttore | www.amd.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Nessuna recensione trovato per questa scheda grafica