AMD Radeon R9 M380
L'AMD Radeon R9 M380 è una scheda grafica dedicata di fascia media per portatili. Si basa su un core da 28nm GCN con 12 compute units ed un controller di memoria GDDR5. Nonostante il nome simile, la Radeon R7 M380 è molto più lenta in quanto ha solo 10 compute units e memoria DDR3.
Features
Le features della R9-M380 includono video decoding per MPEG-4 AVC/H.264, VC-1, MPEG-2, e Flash direttamente dalla GPU AMD. I videos HD multi-View Codec (MVC) e MPEG-4 part 2 (DivX, xVid) sono compatibili.
La serie R9 supporta anche lo switching grafico automatico tra la GPU integrata e la GPU dedicata. La tecnologia Enduro, succede alla AMD's Dynamic Switchable Graphics ed è simile alla Nvidia Optimus. Inoltre, la M380 può supportare direttamente più monitors con la tecnologia Eyefinityif Enduro non è disabilitata.
Altre features includono lo ZeroCore per la riduzione dei consumi energetici quando il display è spento ed il Power Gating per diminuire i consumi di quelle aree del chip che non sono usate.
Il processore audio HD integrato è in grado di trasmettere Audio HD (Audio TrueHD o DTS Master) tramite HDMI e DisplayPort (i.e., per videos Blu-Ray). In aggiunta, consente l'output audio simultaneamente ed in parallelo su più dispositivi con la nuova feature Discrete Digital Multipoint Audio (DDMA).
Radeon R9 M300 Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | Strato Pro GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Architettura | GCN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 768 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del core | 1000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità della memoria | 6000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di memoria | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantità di memoria | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria condivisa | no | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11.1, Shader 5.0, OpenGL 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 1.5 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||
tecnologia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | DirectCompute 5.0, OpenCL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del portatile | misura media | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 16.06.2015 |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Nessuna recensione trovato per questa scheda grafica