AMD Radeon Pro WX 4150
L'AMD Radeon Pro WX 4150 è una scheda grafica professionale per portatili. E' stata annunciata ad inizio 2017 e punta a portatili professionali Kaby-Lake based. L'AMD Radeon Pro (già conosciuta come FirePro) è la controparte della serie Quadro Nvidia ed offre drivers certificati per applicazioni 3D professionali (CAD e DCC).
La WX4150 si basa sul chip Polaris 11 o 21 ed offre 896 shaders come la vecchia AMD Radeon RX 460. A causa della velocità clock maggiore rispetto alle GPUs Radeon Pro 400 del MacBook Pro (800 - 900 MHz), sospettiamo l'utilizzo del più recente chip Polaris 21, che è realizzato con un processo in 14nm (LPP+) migliorato e consente al chip di avere clock superiori.
Per maggiori informazioni sulle features e sulle specifiche dell'architettura Polaris, visitate il nostro articolo completo qui.
Radeon Pro WX Serie
| ||||||||||||||||
Nome in codice | Polaris 11 | |||||||||||||||
Architettura | Polaris | |||||||||||||||
Pipelines | 896 - unified | |||||||||||||||
Velocità del core | 1053 (Boost) MHz | |||||||||||||||
Velocità della memoria | 7000 MHz | |||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 128 Bit | |||||||||||||||
Tipo di memoria | GDDR5 | |||||||||||||||
Max. quantità di memoria | 4 GB | |||||||||||||||
Memoria condivisa | no | |||||||||||||||
API | DirectX 12, OpenGL Vulkan | |||||||||||||||
tecnologia | 14 nm | |||||||||||||||
Caratteristiche | DisplayPort 1.3 HBR / 1.4 HDR Ready, HDMI 2.0, AMD FreeSync | |||||||||||||||
Dimensione del portatile | misura media | |||||||||||||||
Data dell'annuncio | 01.03.2017 | |||||||||||||||
Link alla pagina del produttore | www.amd.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Nessuna recensione trovato per questa scheda grafica