AMD Mobile Sempron SI-40
L'AMD Sempron SI-42 è un processore single core per portatili economici. Si basa sul core Sable ed a causa della ridotta level 2 cache, le prestazioni sono solo al livello di un Intel Celeron da 1.7 GHz.
Nome in codice | Sable | ||||||||
Serie | AMD Mobile Sempron | ||||||||
Serie: Mobile Sempron Sable
| |||||||||
Clock Rate | 2000 MHz | ||||||||
Front Side Bus | 1800 | ||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||
Numero di Cores / Threads | 1 / 1 | ||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||
Tecnologia del produttore | 65 nm | ||||||||
Voltage Range | 1.075 - 1.125V V | ||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||
Socket | S1g2 | ||||||||
Features | MMX, 3DNow!, SSE (2,3), AMD64, nxBit, PowerNow | ||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||
Architecture | x86 | ||||||||
Data di annuncio | 07/04/2008 | ||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | products.amd.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il AMD Mobile Sempron SI-40 processore
Acer eMachines G420-401G12Mi: NVIDIA GeForce 9100M G, 17.00", 3.8 kg
Recensioni esterne » Acer eMachines G420-401G12Mi
MSI VR693: NVIDIA GeForce 8200M G, 16.00", 2.7 kg
Recensioni esterne » MSI VR693