AMD FirePro W5170M
L'AMD FirePro W5170M è una scheda grafica per workstation mobile high-end. E' basata sullo stesso chip dell'AMD Radeon R9 M370X, ma ha un clock superiore.
La serie FirePro offre drivers certificati che sono ottimizzati per la stabilità e le prestazioni con applicazioni professionali come CAD o DCC. Le prestazioni OpenGL, ad esempio, dovrebbero essere nettamente migliori rispetto alle schede grafiche GeForce con specifiche simili.
FirePro W Serie
| ||||||||||||||||
Architettura | GCN | |||||||||||||||
Pipelines | 640 - unified | |||||||||||||||
Velocità del core | 925 (Boost) MHz | |||||||||||||||
Velocità della memoria | 4500 MHz | |||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 128 Bit | |||||||||||||||
Tipo di memoria | GDDR5 | |||||||||||||||
Max. quantità di memoria | 2048 MB | |||||||||||||||
Memoria condivisa | no | |||||||||||||||
API | DirectX 12 (FL 12_0), Shader 5.0, OpenGL 4.3 / Vulkan | |||||||||||||||
tecnologia | 28 nm | |||||||||||||||
Caratteristiche | DirectX 12, OpenCL 1.2, OpenGL 4.3, Vulkan, Mantle, Eyefinity, Enduro, App Acceleration, HD3D | |||||||||||||||
Dimensione del portatile | grande | |||||||||||||||
Data dell'annuncio | 02.10.2015 | |||||||||||||||
Link alla pagina del produttore | www.amd.com |
Benchmark
specvp11 snx-01 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Benchmarks per i giochi
I seguenti benchmarks deirivano dai benchmarks dei portatili recensiti. Le prestazioni dipendono dalla scheda grafica utilizzata, dal clock rate, dal processore, dai settaggi di sistema, dai drivers, e dai sistemi operativi. Quindi i risultati non sono rappresentativi per i portatili con questa GPU. Per informazioni dettagliate sui risultati del benchmark, cliccate sul numero di fps.
The Witcher 3
2015Thief
2014Total War: Rome II
2013BioShock Infinite
2013Mafia 2
2010basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Batman: Arkham Knight | 45 | 24 | ||||
The Witcher 3 | 31 | 14.8 | ||||
Thief | 43.8 | 37.7 | 20 | |||
Total War: Rome II | 113.6 | 99.6 | 16.4 | |||
BioShock Infinite | 95.2 | 80.9 | 28.7 | |||
Mafia 2 | 102.7 | 88.4 | 55.5 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | | 3 3 | 2 1 3 | 3 1 | | |
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Nessuna recensione trovato per questa scheda grafica