AMD Athlon X2 QL-65
L'AMD Athlon X2 QL-65 è un processore dual core per portatili basato su un misto di architetture K8 e K10. Il QL-65 integra un controller di memoria dual-channel DDR2 su un singolo HyperTransport Link da single 1800 MHz 16-Bit (2000 MHz secondo CPU-World). Rispetto ai modelli più veloci Turion X2, l'Athlon X2 sfrutta meno funzioni di risparmio energetico (nessun deep sleep, solo 2 invece di 3 P-states).
Le prestazioni dell'Athlon X2 QL-65 sono simili ad un Core 2 Duo da 1.3 - 2.0 GHz in base al benchmark.
Nome in codice | Lion | ||||||||||||||||||||||||
Serie | AMD Athlon X2 | ||||||||||||||||||||||||
Serie: Athlon X2 Lion
| |||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 3600 | ||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 1.075 - 1.125 V | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
Socket | S1g2 | ||||||||||||||||||||||||
Features | MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD Virtualization | ||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 09/01/2009 | ||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | products.amd.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il AMD Athlon X2 QL-65 processore
Toshiba Satellite L450D-13J: ATI Radeon HD 3100, 15.60", 2.6 kg
Recensioni esterne » Toshiba Satellite L450D-13J
Asus K51AC-SX038V: ATI Radeon HD 3200, 15.60", 2.7 kg
Recensioni esterne » Asus K51AC-SX038V
Gateway NV5207u: ATI Radeon HD 3200, 15.60", 3.1 kg
Recensioni esterne » Gateway NV5207u
Toshiba Satellite L550D-10G: ATI Mobility Radeon HD 4570, 17.30", 3 kg
Recensioni esterne » Toshiba Satellite L550D-10G