AMD Athlon X2 QL-62
L'AMD Athlon X2 QL-62 è un processore dual core per portatili basato su un misto di architetture K8 e K10. Il QL-62 integra un controller di memoria dual-channel DDR2 su un singolo HyperTransport Link da single 1800 MHz 16-Bit (2000 MHz secondo CPU-World). Rispetto ai modelli più veloci Turion X2, l'Athlon X2 sfrutta meno funzioni di risparmio energetico (nessun deep sleep, solo 2 invece di 3 P-states).
Le prestazioni dell'Athlon X2 QL-62 sono simili ad un Core 2 Duo da 1.3 - 1.9 GHz in base al benchmark.
Serie | AMD Athlon X2 | ||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | Lion | ||||||||||||||||||||||||
Serie: Athlon X2 Lion
| |||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 3600 | ||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||
Socket | S1g2 | ||||||||||||||||||||||||
Features | MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD Virtualization | ||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 06/03/2008 | ||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | products.amd.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il AMD Athlon X2 QL-62 processore
HP Compaq Presario CQ60-215DX: NVIDIA GeForce 8200M G, 15.60", 2.8 kg
Recensioni esterne » HP Compaq Presario CQ60-215DX
Asus X5BTP: ATI Mobility Radeon HD 4650, 15.60", 3 kg
Recensioni esterne » Asus X5BTP