AMD A4-5150M
L'AMD A4-5150M è un processore mobile dual-core basato sull'architettura Richland. Come successore della A4-4300M, l'A4-5150M ha prestazioni CPU e grafiche leggermente migliori e si attesta nella fascia bassa. L'APU integra 2 CPU cores, una unità grafica DirectX 11 ed il Northbridge con un controller di memoria DDR3.
Rispetto alla Trinity, la Richland è stata solo leggermente modificata. Di conseguenza, non ci sono cambiamenti nel set di feature o nelle prestazioni Pro-MHz che possono essere riportate. Il design del chip si basa ancora sull'architettura Bulldozer, che consiste nei cosiddetti moduli. Ognuno dei due moduli integra due unità integer, ma solo una FPU. Proprio come la Trinity, la Richland supporta quasi tutte le attuali tecniche come l'AVX (inclusa FMA), l'AES o il Turbo Core.
Basandosi sui clock rates da 2.7 a 3.3 GHz, l'A4-5150M dovrebbe avere prestazioni simili alla A6-4400M e raggiungere il Pentium P6000. Di conseguenza, le prestazioni con le applicazioni meno esigenti e con i giochi sono sufficienti.
L'unità grafica chiamata Radeon HD 8350G offre 128 shader units (VLIW4) ed un clock leggermente superiore rispetto alla HD 7420G. Con una veloce memoria dual-channel, le prestazioni dovrebbero uguali ad una Radeon HD 7450M dedicata.
Il consumo dell'intera APU è di 35 watts, rendendola paragonabile con i modelli convenzionali di fascia media. Pertanto questa APU è adatta a portatili da 14 pollici o superiori.
Nome in codice | Richland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | AMD AMD A-Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: AMD A-Series Richland
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2700 - 3300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 96 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 1300 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervallo di tensione | 0.925- V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 246 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FS1r2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | SSE (1, 2, 3, 3S, 4.1, 4.2, 4A), x86-64, AES, AVX, FMA (3, 4), DDR3-1600 Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | AMD Radeon HD 8350G (514 - 720 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 03/12/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | products.amd.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU